HyTube系列三卡盘光纤激光切管机
激光功率(w)
3000-6000w
welcome欧洲杯HyTube系列三卡盘光纤激光切管机,采用三卡盘结构,双切割工位;采用气动四爪总线控制自定心卡盘,专业管材切割编程软件,可夹持、切割各类截面管材;全自动整捆上料、成品卸料、分拣机构装置;主要用于不锈钢管激光切割、方管激光切割等等。
- 产品优势
- 视频
- 详细参数
- 工艺应用
产品优势
集众多功能于一身,为客户创造更多价值
-
01
三卡盘结构,双切割工位,“零”尾料激光切管加工;
-
02
采用气动四爪总线控制自定心卡盘,配置多功能卡爪,可夹持各类截面管材;
-
03
专业管材切割编程软件,支持角钢、槽钢、工字钢及异形管材切割加工,能有效节省材料,提高切割效率;
-
04
采用电容式三维光纤激光切割头,感应精度高、反应灵敏、性能最为稳定可靠,尖细割嘴部分有效避让异形截面;
-
05
具备尖角、棱边、转角转脉冲、多种切割工艺控制功能,保证切割尖角轮廓断面质量和切割效率;
-
06
全自动整捆上料、成品卸料、分拣机构装置(选配),无需人工干预,减少操作人员数量的同时提升加工效率。
详细参数
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
型号 | HyTube12032C | HyTube12036C | HyTube 9532C | HyTube 6532C |
---|---|---|---|---|
激光功率(W) | 3000-6000w | 3000~6000W | 1000-6000w | 3000-6000w |
工作幅面(mm) | φ20-320×1200mm | φ20-360×12000mm | φ20~φ320长9500mm | φ20-320×6500mm |
外形尺寸(mm) | 31000×2300×2600mm | 31700×3000×3000mm | 22250×3550×2600mm | 19500×3550×2600mm |
直线轴定位精度(mm) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
重复定位精度(mm/m) | 0.03mm/m | 0.03mm/m | 0.03mm/m | 0.03mm/m |
最大联动速度(rpm/min) | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
最大定位加速度(G) | 1.0g | 1.0g | 1.0g | 1.0g |
卡盘最大承载能力(KG) | 400kg | 1000kg | 400KG | 400kg |
管材直径范围(mm) | 圆管 φ15~φ320长6000mm 方管 □15~□220长6000mm 异型管 外接圆φ12~φ310长6500mm | 圆管 φ15~φ320长6000mm 方管 □15~□220长6000mm 异型管 外接圆φ12~φ310长6500mm | φ20~φ320*9500mm | 圆管 φ15~φ320长6000mm 方管 □15~□220长6000mm 异型管 外接圆φ12~φ310长6500mm |
上料长度(mm) | 3000~6000mm | 3000~6000mm | 3000~9000mm | 3000~6000mm |
设备功率(KW) | ||||
整机重量(kg) | 16000kg | 20000kg | 13500KG | 12000kg |
工艺应用
主要用于圆管、方管、扁平管、U型管、槽钢、工字钢等各种管材切割。